HMRC Exchange Rates October 2025 (Monthly Rates)
HMRC uses these monthly rates to convert invoice currency into pounds for customs value and import VAT. Use the rate for the month of import or declaration acceptance.
Use the HMRC exchange rate converter · Customs exchange rates vs supplier payment rates
Official source: UK Trade Tariff monthly exchange rates
October 2025
Valid: – · Published:
| Currency | Code | Rate per £1 |
|---|---|---|
| Dirham | AED | 5.012 |
| Lek | ALL | 111.6435 |
| Dram | AMD | 522.8649 |
| Readj Kwanza | AOA | 1249.1046 |
| Peso | ARS | 2005.5126 |
| Dollar | AUD | 2.0443 |
| Florin | AWG | 2.4429 |
| New Manat | AZN | 2.3201 |
| Marka | BAM | 2.2546 |
| Dollar | BBD | 2.7295 |
| Taka | BDT | 166.0355 |
| Lev | BGN | 2.2546 |
| Dinar | BHD | 0.5131 |
| Franc | BIF | 4068.7331 |
| Dollar (US) | BMD | 1.3647 |
| Dollar | BND | 1.7421 |
| Boliviano | BOB | 9.4137 |
| Real | BRL | 7.23 |
| Dollar | BSD | 1.3647 |
| Ngultrum | BTN | 119.8786 |
| Pula | BWP | 18.2581 |
| Rouble | BYN | 4.6208 |
| Dollar | BZD | 2.746 |
| Dollar | CAD | 1.8773 |
| Congo Fr | CDF | 3824.0692 |
| Franc | CHF | 1.0737 |
| Peso | CLP | 1295.1837 |
| Yuan | CNY | 9.6954 |
| Peso | COP | 5285.8726 |
| Colon | CRC | 687.4284 |
| Peso | CUP | 32.6915 |
| Escudo | CVE | 127.1142 |
| Koruna | CZK | 28.0422 |
| Franc | DJF | 242.9588 |
| Krone | DKK | 8.6045 |
| Peso | DOP | 85.1261 |
| Dinar | DZD | 176.2988 |
| Pound | EGP | 65.7034 |
| Nakfa | ERN | 20.4712 |
| Birr | ETB | 196.2956 |
| Euro | EUR | 1.1528 |
| Dollar | FJD | 3.0464 |
| Lari | GEL | 3.7077 |
| Cedi | GHS | 16.7116 |
| Dalasi | GMD | 98.7314 |
| Franc | GNF | 11834.5378 |
| Quetzal | GTQ | 10.4477 |
| Dollar | GYD | 285.4834 |
| Dollar | HKD | 10.6122 |
| Lempira | HNL | 35.7519 |
| Gourde | HTG | 178.3049 |
| Forint | HUF | 449.6306 |
| Rupiah | IDR | 22459.9163 |
| Shekel | ILS | 4.5622 |
| Rupee | INR | 119.8786 |
| Dinar | IQD | 1789.2232 |
| Krona | ISK | 164.6149 |
| Dollar | JMD | 218.931 |
| Dinar | JOD | 0.9676 |
| Yen | JPY | 199.714 |
| Schilling | KES | 176.2807 |
| Som | KGS | 119.3645 |
| Riel | KHR | 5464.2938 |
| Franc | KMF | 567.1177 |
| Won | KRW | 1880.721 |
| Dinar | KWD | 0.4162 |
| Dollar | KYD | 1.1342 |
| Tenge | KZT | 738.9178 |
| Kip | LAK | 29482.1975 |
| Pound | LBP | 122154.439 |
| Rupee | LKR | 411.6527 |
| Dollar | LRD | 241.8688 |
| Loti | LSL | 23.7261 |
| Dinar | LYD | 7.3448 |
| Dirham | MAD | 12.2555 |
| Leu | MDL | 22.6387 |
| Malagasy Ariary | MGA | 6008.4537 |
| Denar | MKD | 71.0707 |
| Kyat | MMK | 2865.0089 |
| Tugrik | MNT | 4908.0112 |
| Pataca | MOP | 10.9306 |
| Ouguiya | MRU | 54.3976 |
| Rupee | MUR | 61.5259 |
| Rufiyaa | MVR | 21.0244 |
| Kwacha | MWK | 2363.9631 |
| Mexican Peso | MXN | 24.972 |
| Ringgit | MYR | 5.7161 |
| Metical | MZN | 87.1989 |
| Naira | NGN | 2035.6389 |
| Gold Cordoba | NIO | 50.1698 |
| Norwegian Krone | NOK | 13.4068 |
| Rupee | NPR | 191.8957 |
| Dollar | NZD | 2.2818 |
| Rial | OMR | 0.5253 |
| Balboa | PAB | 1.3647 |
| New Sol | PEN | 4.7472 |
| Kina | PGK | 5.6999 |
| Peso | PHP | 77.6053 |
| Rupee | PKR | 386.3343 |
| Zloty | PLN | 4.9035 |
| Guarani | PYG | 9720.9173 |
| Riyal | QAR | 4.9677 |
| New Leu | RON | 5.8413 |
| Dinar | RSD | 135.0721 |
| Rouble | RUB | 113.301 |
| Franc | RWF | 1973.5025 |
| Riyal | SAR | 5.1178 |
| Dollar | SBD | 11.5931 |
| Rupee | SCR | 20.2601 |
| Pound | SDG | 820.7513 |
| Krona | SEK | 12.6356 |
| Dollar | SGD | 1.7421 |
| Leone | SLE | 31.089 |
| Schilling | SOS | 779.8941 |
| Dollar | SRD | 52.0553 |
| Colon | SVC | 11.9415 |
| Lilangeni | SZL | 23.7261 |
| Baht | THB | 43.3203 |
| New Manat | TMT | 4.7728 |
| Dinar | TND | 3.9414 |
| Pa'anga (AUS) | TOP | 3.2855 |
| Turkish Lira | TRY | 56.3593 |
| Dollar | TTD | 9.2595 |
| Dollar | TWD | 40.9867 |
| Schilling | TZS | 3363.8824 |
| Hryvnia | UAH | 56.2754 |
| Schilling | UGX | 4776.2831 |
| Dollar | USD | 1.3647 |
| Peso | UYU | 54.8682 |
| Sum | UZS | 16769.6582 |
| Venezuelan Bolivar | VED | 219.5377 |
| Dong | VND | 35992.0138 |
| Vatu | VUV | 162.104 |
| Tala | WST | 3.6258 |
| CFA Franc | XAF | 756.157 |
| E Caribbean Dollar | XCD | 3.6946 |
| CFA Franc | XOF | 756.157 |
| CFP Franc | XPF | 137.5601 |
| Rial | YER | 326.9886 |
| Rand | ZAR | 23.7261 |
| Kwacha | ZMW | 32.2085 |
| Zimbabwe Gold | ZWG | 36.5213 |
Browse by year
Browse by currency
All months
- October 2026
- September 2026
- August 2026
- July 2026
- June 2026
- May 2026
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- January 2024