人民币汇率:进口商的英镑、美元、欧元兑CNY参考
以下是HMRC每月海关汇率,不是实时市场汇率。每英镑兑人民币直接取自已有官方月表;每人民币兑美元和欧元由同月英镑基准汇率折算。
| 月份 | CNY / GBP(每英镑) | USD / CNY(折算) | EUR / CNY(折算) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 9.0274 | 0.149057 | 0.129218 | HMRC官方月表 |
| 2026-09 | 9.1360 | 0.148358 | 0.127857 | HMRC官方月表 |
| 2026-08 | 9.0479 | 0.147736 | 0.129522 | HMRC官方月表 |
| 2026-07 | 9.0598 | 0.147950 | 0.127641 | HMRC官方月表 |
| 2026-06 | 9.1168 | 0.146970 | 0.126689 | HMRC官方月表 |
| 2026-05 | 9.2141 | 0.146536 | 0.124874 | HMRC官方月表 |
| 2026-04 | 9.1842 | 0.145478 | 0.125977 | HMRC官方月表 |
| 2026-03 | 9.3778 | 0.144735 | 0.122299 | HMRC官方月表 |
| 2026-02 | 9.3383 | 0.143602 | 0.122592 | HMRC官方月表 |
| 2026-01 | 9.3891 | 0.141962 | 0.121226 | HMRC官方月表 |
| 2025-12 | 9.3331 | 0.140639 | 0.121374 | HMRC官方月表 |
| 2025-11 | 9.4961 | 0.140352 | 0.121166 | HMRC官方月表 |
| 2025-10 | 9.6954 | 0.140757 | 0.118902 | HMRC官方月表 |
| 2025-09 | 9.6692 | 0.139339 | 0.119689 | HMRC官方月表 |
| 2025-08 | 9.6971 | 0.139640 | 0.119077 | HMRC官方月表 |
| 2025-07 | 9.6694 | 0.139109 | 0.120887 | HMRC官方月表 |
| 2025-06 | 9.6621 | 0.138810 | 0.122603 | HMRC官方月表 |
| 2025-05 | 9.6950 | 0.136885 | 0.120474 | HMRC官方月表 |
| 2025-04 | 9.3845 | 0.138292 | 0.126773 | HMRC官方月表 |
| 2025-03 | 9.1691 | 0.137254 | 0.131671 | HMRC官方月表 |
| 2025-02 | 8.9756 | 0.137673 | 0.131824 | HMRC官方月表 |
| 2025-01 | 9.2567 | 0.137274 | 0.130781 | HMRC官方月表 |
| 2024-12 | 9.1758 | 0.137993 | 0.130735 | HMRC官方月表 |
| 2024-11 | 9.2337 | 0.140269 | 0.130294 | HMRC官方月表 |
| 2024-10 | 9.3578 | 0.141176 | 0.126910 | HMRC官方月表 |
| 2024-09 | 9.2979 | 0.140161 | 0.126093 | HMRC官方月表 |
| 2024-08 | 9.4604 | 0.137764 | 0.125978 | HMRC官方月表 |
| 2024-07 | 9.2393 | 0.137803 | 0.128192 | HMRC官方月表 |
| 2024-06 | 9.2020 | 0.138111 | 0.127570 | HMRC官方月表 |
| 2024-05 | 9.0175 | 0.138143 | 0.129903 | HMRC官方月表 |
| 2024-04 | 9.1364 | 0.138928 | 0.128136 | HMRC官方月表 |
| 2024-03 | 9.0701 | 0.139072 | 0.128797 | HMRC官方月表 |
| 2024-02 | 9.0912 | 0.139586 | 0.128311 | HMRC官方月表 |
| 2024-01 | 9.0215 | 0.140232 | 0.128216 | HMRC官方月表 |
如何折算,以及适用范围
每CNY兑USD = HMRC每GBP兑USD ÷ HMRC每GBP兑CNY;每CNY兑EUR按同样方法计算。英镑列显示四位小数,折算列显示六位小数。以上是海关月度基准折算,并非HMRC单独发布的人民币兑美元或欧元实时报价。
将海关申报估值与供应商实际付款预算分开。实际换汇取决于付款时银行或支付服务商提供的汇率及费用。
在岸CNY与离岸CNH
人民币在中国内地市场交易时通常称在岸CNY,在境外市场交易时通常称离岸CNH。两者属于人民币的不同交易市场,汇率可能不同。
供应商美元报价与人民币报价为何不同
比较同一规格、数量和贸易术语的报价,并书面确认报价币种、付款币种、有效期、银行费用承担方及是否约定汇率。美元报价中可能包含供应商自己的汇率假设;不能用HMRC月度汇率推定供应商会接受的价格。