工厂档案 · 橡胶及硅胶制品
Hebei Changfeng Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
本页根据公开资料整理,整理日期:2026年10月14日。Cambridge China Bridge 未核查,不代表推荐。
公开资料
人数、面积、证书、出口市场和企业类型均为企业自述。我们没有看过证书原件,也没有去过工厂。
| 项目 | 资料内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 企业名称(中文) | 企业未公布 | [1] |
| 英文名称(企业公布) | Hebei Changfeng Rubber & Plastic Products Co., Ltd. | [1] |
| 成立年份 | 2000 | [2] |
| 所在城市及省份 | 河北省邢台市清河县 | [2] |
| 企业类型 | 生产兼贸易企业(企业自述) | [2] |
| 主要产品 | 密封条、止水带、膨胀橡胶条、环形件、密封垫 | [1] |
| 规模 | 公司官网称,占地面积为 26,000 平方米,建筑面积为 12,600 平方米,配有 68 台套生产设备;设计年产能为密封条 1,000 万米、注塑件 30 万套以上。(企业自述) | [1] |
| 出口市场 | 北美、欧洲、澳大利亚(企业自述) | [2] |
| 证书 | ISO 14001:2015、IATF 16949:2016(企业自述) | [1] |
| 规模档次 | 中型:依据公司官网所称的占地面积 26,000 平方米、建筑面积 12,600 平方米划分,未按员工人数划分(s1)。 | — |
| CCB 核查 | Cambridge China Bridge 未核查 · CCB 核查标准 | — |
资料出处
- 企业官网:公司英文官网首页:名称、产品、规模及认证自述 — en.hbcfxs.cn(查阅于 2026年10月17日)
- 中国制造网企业页面:中国制造网公司介绍:成立日期、所在地、业务类型及所列市场 — sealing-strip.en.made-in-china.com(查阅于 2026年10月17日)
打算向这家工厂采购?
我们是英国公司,在中国有自己的团队:替您核查工厂,报英国到货价,并对订单负责。
这类产品的采购指南
我们能帮什么
最近复核:2026年10月17日 · 如果您就是这家企业,或发现信息已过时,请告诉我们,我们会更正。