工厂档案 · 自行车及电助力自行车配件
八方电气(苏州)股份有限公司
本页根据公开资料整理,整理日期:2026年10月14日。Cambridge China Bridge 未核查,不代表推荐。
公开资料
人数、面积、证书、出口市场和企业类型均为企业自述。我们没有看过证书原件,也没有去过工厂。
| 项目 | 资料内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 企业名称(中文) | 八方电气(苏州)股份有限公司 | [1][2] |
| 英文名称(企业公布) | Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. | [1][2] |
| 品牌 | 八方 | [1][2] |
| 成立年份 | 2003 | [1][3] |
| 所在城市及省份 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | [1] |
| 企业类型 | 生产企业(企业自述) | [1][3] |
| 主要产品 | 电踏车中置电机、轮毂电机(前驱、后驱)、一体轮电机、控制器、力矩传感器等传感器、仪表(人机界面)、电踏车电池 | [1][3] |
| 规模 | 公司年报披露,2025 年生产轮毂电机 1,067,338 台、中置电机 179,081 台、一体轮电机 2,512,260 台;在苏州、天津设有制造基地,并在波兰设有工厂;在职员工 1,005 人,其中生产人员 571 人(公司自报数据)(企业自述) | [1][3] |
| 出口市场 | 欧洲、北美(美国)(企业自述) | [1][3] |
| 证书 | ISO 9001(生产基地)、CE 标志(产品)、符合 RoHS(产品)、检测实验室 2023 年通过 CNAS 认可、多款电池产品通过 EN 50604-1 标准认证(企业自述) | [1][3] |
| 规模档次 | 大型:上海证券交易所上市公司(股票代码 603489),截至 2025 年末母公司及主要子公司在职员工合计 1,005 人(公司年度报告数据) | — |
| CCB 核查 | Cambridge China Bridge 未核查 · CCB 核查标准 | — |
资料出处
- 企业自己的报告或公告:八方电气(苏州)股份有限公司 2025 年年度报告(公司官网发布):公司信息、主营业务、产销量、员工、市场、沿革 — www.bafang-e.com(查阅于 2026年10月14日)
- 企业官网:八方官网首页(页脚公司名称;2003 年起;苏州总部及制造) — www.bafang-e.com(查阅于 2026年10月14日)
- 企业官网:八方官网“公司”页面(2003 年起、苏州及波兰工厂、ISO 9001、CE/RoHS、欧美市场) — www.bafang-e.com(查阅于 2026年10月14日)
打算向这家工厂采购?
我们是英国公司,在中国有自己的团队:替您核查工厂,报英国到货价,并对订单负责。
这类产品的采购指南
我们能帮什么
最近复核:2026年10月14日 · 如果您就是这家企业,或发现信息已过时,请告诉我们,我们会更正。