工厂档案 · 轻型机械
东莞市富锐精密五金制品有限公司
本页根据公开资料整理,整理日期:2026年10月14日。Cambridge China Bridge 未核查,不代表推荐。
公开资料
人数、面积、证书、出口市场和企业类型均为企业自述。我们没有看过证书原件,也没有去过工厂。
| 项目 | 资料内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 企业名称(中文) | 东莞市富锐精密五金制品有限公司 | [1] |
| 英文名称(企业公布) | Dongguan Foxron Precision Metal Parts Co., Ltd. | [1] |
| 品牌 | Foxron | [1] |
| 成立年份 | 2006 | [1] |
| 所在城市及省份 | 广东省东莞市东城区 | [1] |
| 企业类型 | 生产企业(企业自述) | [1] |
| 主要产品 | CNC 机加工零件、CNC 铣削零件、精密五金件、铝制零件、散热器 | [1] |
| 规模 | 公司简介自述拥有120台 CNC 设备、15,000平方米厂房及30名质检技术人员。(企业自述) | [1] |
| 出口市场 | 西欧、美国(企业自述) | [1] |
| 规模档次 | 中型:公司简介自述有300名工人;同一页面其他栏目所列人员数据不同。 | — |
| CCB 核查 | Cambridge China Bridge 未核查 · CCB 核查标准 | — |
资料出处
- 环球资源企业页面:Global Sources 公司资料:公布的公司名称、品牌、成立年份自述、产品、所在地、生产规模及出口市场 — foxron.manufacturer.globalsources.com(查阅于 2026年10月15日)
打算向这家工厂采购?
我们是英国公司,在中国有自己的团队:替您核查工厂,报英国到货价,并对订单负责。
这类产品的采购指南
我们能帮什么
最近复核:2026年10月15日 · 如果您就是这家企业,或发现信息已过时,请告诉我们,我们会更正。